Lieu d'origine: | La Chine |
---|---|
Nom de marque: | CRYLINK |
Certification: | Iso9001 |
Numéro de modèle: | Cristal non linéaire de CRYLINK-BBO |
Quantité de commande min: | 1 pièces |
Prix: | negotiation |
Détails d'emballage: | carton |
Délai de livraison: | 3-4 semaines |
Conditions de paiement: | TT |
Capacité d'approvisionnement: | 100 morceaux de /month |
Formule chimique: | BaB2O4 | Structure en cristal: | trigone, 3m |
---|---|---|---|
Paramètre de trellis: | a=b=12.532Å, c=12.717Å, Z=6 | Densité de masse: | 3,85 g/cm3 |
Surligner: | Cristaux non linéaires de BBO,Beta Barium Borate Crystals,Cristal trigone de BBO |
Le cristal de BBO est celui des cristaux optiques non linéaires les plus importants, le borate de bêta-baryum (β-BaB2O4, β-BBO) combine beaucoup de caractéristiques exceptionnelles telles que ses coefficients optiques non linéaires élevés, basse dispersion de groupe-vitesse, large gamme de transparent (189-3500 nanomètre) et seuil de dommages élevé. Cette combinaison unique assure à β-BBO en cristal un candidat prometteur pour un large éventail d'applications optiques non linéaires telles que des convertisseurs de fréquence et des oscillateurs paramétriques optiques. Dans le royaume de l'optique de quantum, le cristal de β-BBO peut être employé pour produire des paires de photon et de l'enchevêtrement empêtrés de dix-photon.
Propriétés physiques et chimiques
Propriété | Valeur |
Formule chimique | BaB2O4 |
Structure cristalline | trigone, 3m |
Paramètre de trellis | a=b=12.532Å, c=12.717Å, Z=6 |
Densité de masse | 3,85 g/cm3 |
Dureté de Moh | 4 |
Point de fusion | Au sujet de 1095°C |
Conduction thermique | 1,2 W/m/K (⊥c) ; 1,6 W/m/K (//c) |
Coefficient de dilatation thermique | α, 4×10-6/K ; c, 36×10-6/K |
Biréfringence | uniaxial négatif |
Propriété | Valeur |
Chaîne de transparent | 189 – 3500 nanomètre |
Coefficient d'absorption | α<0> |
au μm 1,0642 à 0,5321 μm à 0,2660 μm |
Ne = 1,5425, non = 1,6551 Ne = 1,5555, non = 1,6749 Ne = 1,6146, non = 1,7571 |
Équations de Sellmeier (λ dans le μm) |
no2 (λ) = 2.7359+0.01878/(λ2-0.01822) - 0.01354λ2 ne2 (λ) = 2.3753+0.01224/(λ2-0.01667) - 0.01516λ2 |
Propriétés optiques non linéaires
Propriété | Valeur |
Chaîne Matchable de phase de SHG | 409,6 ∼ 3500nm (type I) ; 525 ∼ 3500nm (TypeII) |
Coefficients de NLO | d11= 5,8 x d36 (KDP) ; d31 = 0,05 x d11 ; d22< 0=""> |
certainement cosθ (d'I)=d31sinθ+ (d11cos3φ – d22sin3φ) | |
certainement (II)= (d11sin3φ+ d22cos3θ) cos2θ | |
Coefficients Therm-optiques | dno/dT = – 9,3 x 10-6/C◦ |
dne/dT = -16,6 x 10-6/C◦ | |
Coefficients électrooptiques | 14h7 /V, g22, g31 de g11=< 0=""> |
Tension à demi onde | 48 kilovolts (à 1064 nanomètre) |
Seuil de dommages | |
au μm 1,064 | 5 GW/cm2 (10 NS) ; 10 GW/cm2 (1,3 NS) |
à 0,532 μm | 1 GW/cm2 (10 NS) ; 7 GW/cm2 (250 picosecondes) |
Valeurs expérimentales de l'angle Phase-correspondant (T =293K)
Longueurs d'onde de interaction [μm] | θexp [degrés] |
SHG, ⇒ e d'o+o | |
0.4096⇒0.2048 | 90 |
0.41⇒0.20 | 90 |
0.41152⇒0.20576 | 82,8 |
0.41546⇒0.20773 | 79,2 |
0.418⇒0.209 | 77,3 |
0.429⇒0.2145 | 71 |
0.4765⇒0.23825 | 57 |
0.488⇒0.244 | 54,5 |
0.4965⇒0.24825 | 52,5 |
0.5106⇒0.2553 | 50/50.6 |
0.5145⇒0.25725 | 49,5 |
0.5321⇒0.26605 | 47.3/47.5/47.6/48 |
0.589⇒0.2945 | 41,5 |
0.604⇒0.302 | 40 |
0.6156⇒0.3078 | 39 |
0.616⇒0.308 | 38 |
0.70946⇒0.35473 | 32.9/33/33.1/33.3/33.7 |
0.78⇒0.39 | 31/30 |
0.8⇒0.4 | 26,5 |
0.946⇒0.473 | 24,9 |
1.0642⇒0.5321 | 22.7/22.8 |
SFG, ⇒ e d'o+o | |
0.73865+0.25725⇒0.1908 | 81,7 |
0.72747+0.26325⇒0.1933 | 76 |
0.5922+0.2961⇒0.1974 | 88 |
0.5964+0.2982⇒0.1988 | 82,5 |
0.5991+0.29955⇒0.1997 | 80 |
0.60465+0.30233⇒0.20155 | 76,2 |
0.5321+0.32561⇒0.202 | 83,9 |
0.6099+0.30495⇒0.2033 | 73,5 |
0.5321+0.34691⇒0.21 | 71,9 |
0.7736+0.25787⇒0.1934 | 70,7 |
0.5321+0.35473⇒0.21284 | 70 |
0.51567+0.38675⇒0.221 | 64,7 |
0.804+0.268⇒0.201 | 64 |
0.75+0.375⇒0.25 | 61,7 |
1.0642+0.26605⇒0.21284 | 51,1 |
0.78+0.373⇒0.2523 | 47,4 |
1.0642+0.298⇒0.23281 | 46,1 |
0.5782+0.5106⇒0.27115 | 46 |
0.59099+0.5321⇒0.28 | 44,7 |
0.78+0.43⇒0.2772 | 43,4 |
1.0642+0.35473⇒0.26605 | 40,2 |
1.0641+0.53205⇒0.3547 | 31,3 |
1.0642+0.5321⇒0.35473 | 31.1/31.3/31.4 |
2.68823+0.5712⇒0.4711 | 21,8 |
1.41831+1.0642⇒0.608 | 21 |
SHG, ⇒ e d'e+o | |
0.5321⇒0.26605 | 81 |
0.70946⇒0.35473 | 48/48.1 |
1.0642⇒0.5321 | 31.6/32.4/32.7/32.9 |
SFG, ⇒ e d'e+o | |
1.0642+0.35473⇒0.26605 | 46,6 |
1.0642+0.5321⇒0.35473 | 38.4/38.5 |
SFG, ⇒ e d'o+e | |
1.0642+0.5321⇒0.35473 | 59,8 |
Caractéristique