Lieu d'origine: | La Chine |
---|---|
Nom de marque: | CRYLINK |
Certification: | Iso9001 |
Numéro de modèle: | CRYLINK-heu laser Eys-sûr en verre |
Quantité de commande min: | 1 pièces |
Prix: | negotiation |
Détails d'emballage: | carton |
Délai de livraison: | 3-4 semaines |
Conditions de paiement: | TT |
Capacité d'approvisionnement: | 100 morceaux de /month |
Nom: | Heu laser oeil-sûr en verre | Courant de fonctionnement de LD: | 7,5 |
---|---|---|---|
Marque: | CRYLINK | Certifiez: | ISO9001 |
Surligner: | Heu laser à état solide en verre,Heu laser à verre de Yb,heu laser à verre 1535nm |
du contrat 1535 laser oeil-sûr laser-Ultra oeil-sûr à semi-conducteur pour le trouveur de rangement
La longueur d'onde de 1535nm est juste en position de l'oeil humain et de la fenêtre atmosphérique, ainsi elle a été largement concernée dans les domaines du rangement et de la communication électronique de laser. Heu, Yb : les lasers à verre sont les plus utilisés généralement pour des télémètres de laser avec un bas taux de répétition d'impulsion (moins de 10 hertz). Notre laser oeil-sûr ont déjà employé dans le trouveur de rangement et sa gamme de rangement est 3-5km avec de forte stabilité, qui a appliqué dans viser d'arme à feu et cosse d'UAV.
Des lasers avec μm que 1,4 de longueurs d'onde d'émission un plus long s'appellent souvent « oeil-sûrs », parce que la lumière dans cette gamme de longueurs d'onde est fortement absorbée dans la cornée de l'oeil et la lentille et ne peut pas donc atteindre la rétine plus sensible. Évidemment, la qualité « oeil-sûre » dépend non seulement de la longueur d'onde d'émission, mais également du niveau de puissance et de l'intensité optique qui peuvent atteindre l'oeil. les lasers Oeil-sûrs sont en particulier en 1535 les caisses importantes de nanomètre-laser-pour-étendre-et-radar où la lumière doit être transmise au-dessus des distances substantielles en air ouvert. Les exemples sont des télémètres de laser et des télécommunications optiques en espace libre.
Paramètre
Paramètre | Unité | Minute | Typique | Maximum |
Longueur d'onde de laser | nanomètre | 1533 | 1534 | 1535 |
fréquence fonctionnante | Hertz | / | 1-10 | 10 |
Durée d'impulsion | NS | 4,3 | 4,6 | 5 |
Puissance de crête | Kilowatt | 20 | ≥20 | 28 |
Taille de tache | millimètre | Φ0.16 | Φ0.17 | Φ0.18 |
Angle de divergence | mrad | 9 | 10 | 12 |
Température de fonctionnement | ˚C | -45 – +65 | -45 – +65 | -45 – +75 |
Dimension hors-tout | millimètre | 26.3×9.9×7.9 | 26.4×10×8 | 26.5×10.1×8.1 |
poids | g | 7 | 8 | 8,5 |
Stabilité d'énergie (RMS, 104shots) | % | 0,6 | 0,8 | 1 |
M-place | Na | 1,1 | 1,2 | 1,3 |
Courant de fonctionnement de LD | 7,5 | 7,5 | 7,5 | |
LD fonctionnant la durée d'impulsion actuelle | Mme | 1,2 | 1,4 | 1,7 |
Tension locale de LD | V | 1,7 | 1,8 | 1,9 |
Puissance | W | 0,017 | 0,021 | 0,033 |
Tolérance d'alignement de poutre (angle en dehors de l'axe) | mrad | 1 | 8 | 16 |
Tolérance d'alignement de poutre (position (△r)) | millimètre | 0,1 | 0,2 | 0,3 |
Température de stockage | ˚C | -45 | / | 80 |
Humidité fonctionnante | Droit. | 5% | 40% | 85% |
Choc | Na | / | 15g, 0.5ms, 6 chocs | / |
3 haches, 2 chocs/axe | ||||
Vibration | Na | / | 20~2000Hz, 0.02g2/Hz | / |
3 haches, 1hr/axis | ||||
Vie prévue | Tirs | / | 2×107 | / |
Caractéristique
Application