Lieu d'origine: | La Chine |
---|---|
Nom de marque: | CRYLINK |
Certification: | Iso9001 |
Numéro de modèle: | Cristal du laser CRYLINK-ND YVO4 |
Quantité de commande min: | 1 pièces |
Prix: | negotiation |
Détails d'emballage: | carton |
Délai de livraison: | 3-4 semaines |
Conditions de paiement: | TT |
Capacité d'approvisionnement: | 100 morceaux de /month |
Matériaux: | ND : YVO4 | Tolérance de concentration (atm%): | 0,5%, 1,1%, 2,0%, 3,0% |
---|---|---|---|
Orientation: | Un-coupe ou C-coupe | Parallélisme: | 20 |
Perpendicularity: | 10/5 éraflure/fouille par MIL-O-13830 B | ||
Surligner: | Cristal de ND yvo4,Cristal de laser de ND yvo4 |
Matériaux | ND : YVO4 |
Tolérance de concentration (atm%) | 0,5%, 1,1%, 2,0%, 3,0% |
Orientation | Un-coupe ou C-coupe |
Parallélisme | 20 |
Perpendicularity | 5 |
Qualité extérieure | 10/5 éraflure/fouille par MIL-O-13830 B |
Déformation de front des ondes | 8> |
Planéité extérieure | /10 @ 633 nanomètre |
Ouverture claire | >90% |
Chanfrein | ≤ 0.2mm@450 |
Tolérance de dimension | (W±0.1mm) x (H±0.1mm) x (L+0.2/-0.1mm) (L<2> |
(W±0.1mm) x (H±0.1mm) x (L+0.5/-0.1mm) (L≥2.5mm) | |
Tolérance de l'angle | ≤0.5° |
Seuil de dommages [GW/cm2] | >1 pour 1064nm, TEM00, 10ns, 10Hz (AR-enduits) |
Revêtements | HR@1064nm+532nm+HT @808nm/AR@1064nm+532nm |
Propriétés physiques et chimiques
Crystal Structure | Zircon tétragonal, groupe d'espace D4h-I4/amd |
Constantes de trellis | a=b=7.12, c=6.29 |
Densité | 4.22g/cm3 |
Point de fusion | 1825 |
Conduction thermique/(°C) de Wm-1K-1@25 | 5,2 |
Coefficient optique thermique (dn/dT) | dno/dT=8.5×10-6/K ; dne/dT=2.9×10-6/K |
Dilatation thermique/(°C) de 10-6K-1@25 | = des 4,43, c= 11,4 |
Dureté (Mohs) | 4~5 |
Propriétés optiques et spectrales
Longueur d'onde de laser | 1064nm, 1342nm |
Émission polarisée de laser | polarisation ; parallèle à l'axe optique (c-axe) |
Longueur d'onde de pompe | 808nm |
Perte intrinsèque | 0.02cm-1 @1064nm |
La diode a pompé optique à l'efficacité optique | >60% |
Section transversale d'émission | 25× 10-19cm2@1064nm |
Vie de fluorescence | 90 s (environ 50 s pour le ND de 2h du matin enduit) @ 808 nanomètre |
Largeur de bande de gain | 0.96nm @1064nm |
Indice de réfraction | 1,9573 (non) ; 2,1652 (Ne) @1064nm |
1,9721 (non) ; 2,1858 (Ne) @808nm | |