Surligner: | laser à état solide 450nm optique,1nm ligne laser à état solide de largeur,Laser de fibre optique de Cytometry d'écoulement |
---|
Paramètre
Modèle | CL450-SIF (FA) - 20mW-AWM004 | CL450-SIF (POINT DE GEL) - 20mW-AWM005 | CL450-SIF-20mW-AWM006 |
Longueur d'onde centrale (nanomètre) | 450 | 450 | 450 |
Tolérance de longueur d'onde (nanomètre) | ±6 | ±6 | ±6 |
De puissance de sortie (mW) | 20 | 20 | 20 |
Ligne largeur (nanomètre) | 1 | 1 | 1 |
Interface de fibre | RPA | FC/PC | SMA905 |
Stabilité de puissance | ±1.0%@8H | ±1.0%@8H | ±1.0%@8H |
Modèle | CL450-SIF (FA) - 20mW-AWM004 | CL450-SIF (POINT DE GEL) - 20mW-AWM005 | CL450-SIF-20mW-AWM006 |
Chaîne d'ajustement de puissance | 0~100% | 0~100% | 0~100% |
Préchauffez le temps (la minute) | 15 | 15 | 15 |
Entrée de modulation | 1KHz TTL ou signal analogue 0~5V | ||
Interface de contrôle | USB, BNC | USB, BNC | USB, BNC |
Puissance fournie | 100-240VAC, 50/60Hz | 100-240VAC, 50/60Hz | 100-240VAC, 50/60Hz |
Puissance de système (w) | <5> | <5> | <5> |
Température de stockage (℃) | 0~55 | 0~55 | 0~55 |
Humidité de stockage (Rhésus) | 0~80% | 0~80% | 0~80% |
Température de fonctionnement (℃) | 10~35 | 10~35 | 10~35 |
Poids de système (kilogrammes) | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
Taille de système (millimètres) | 150×102×200 | 150×102×200 | 150×102×200 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Caractéristique
Application